Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:437961 kpl

Huom!

Urheiluvuoden 2023 päätöstilaisuus pidetään

TI 7.11. klo 18:00

Vahdon seurakuntatalolla

Sarjakilpailujen kokonaistulokset

Jokaisesta sarjakilpailusta saa pisteitä 0-6/laji. Lajeja oli 2-3 /kerta.

Taulukossa on kokonaispisteet jokaisesta sarjakilpailusta ja yhteispisteet

T/7 2005- I II III IV V VI VII yht  
Heta Haapanen  10 9 7 6 6 9 11 58 II
Kiia Ihanmäki 12 10 12 7 9 9 11 70 I
Miisa Tuominen 8 5 5 4 4 4 5 35  
Siiri Suovanen 2 3 3 0 6 0 0 14  
Siiri Varjo 5 10 8 3 10 8 5 49 III
Vivian Ihanmäki 5 5 7 5 7 3 5 37  
Emma Erkkonen 0 0 0 0 0 9 4 13  
Josefiina Kuosa 0 0 0 0 0 2 0 2  
P/7 2005-                  
Aaro Menna 6 10 0 6 7 10 0 39  
Emil Jansen 9 12 6 4 0 4 3 38  
Joonatan Ruohomäki 9 0 11 5 10 6 8 49 II
Nico Eenilä 12 0 9 7 9 10 12 59 I
Samu Virtanen 3 8 4 3 0 2 0 20  
Valtteri Vähä-Koskela 0 0 10 0 10 10 10 40 III
Wilhelm Tuokko 3 6 2 0 0 0 0 11  
T/9  2003-04                  
Laura Tammi 9 12 11 11 11 12 11 77 I
Lotta Hakoila 12 10 11 11 11 9 11 75 II
Riina Reunanen 9 0 0 0 0 9 0 18 III
Veena Kujala 0 8 0 0 0 0 0 8  
P/9  2003-04                  
Leo Ruohomäki 11 10 12 11 11 12 12 79 I
Veikko Varjo 11 12 0 17 11 10 0 61 II
                 
                 
T/11   2001-02                  
Alina Virtanen 11 4 8 9 0 5 6 43  
Camilla Andersson 6 9 10 11 7 9 11 63 II
Emma Varjo 2 2 2 4 4 3 2 19  
Julia Kaipia 2 2 0 2 0 2 3 11  
Milla Virtanen 11 12 8 16 12 12 0 71 I
Miranda Tuomi 2 2 2 2 0 2 2 12  
Eeva Salonen 0 0 0 3 0 0 2 5  
Noora Virtanen 3 6 5 10 5 5 6 40  
Ronja Ruohomäki 6 6 9 11 10 8 4 54 III
Saija Sorjasaari 5 4 2 0 4 2 8 25  
                 
P/11   2001-02                  
Daniel Krug 11 9 8 11 12 10 8 69 I
Eemeli Hurula 6 0 0 0 0 0 0 6  
Jimi Vainiotalo 10 0 8 0 9 9 6 42  
Lauri Tammi 6 10 10 14 9 8 10 67 II
Olli Salonen 7 11 0 11 0 9 6 44 III
Patrik Laine 0 0 5 0 0 0 0 5  
Santeri Kivelä 0 0 0 0 0 0 5 5  
Viljami Tamminen     9            
T/13 1999-2000                  
Inna Kujala 0 5 0 0 0 0 0 5  
Janna Virtanen 0 12 12 0 0 12 12 48 II
Linda Eenilä 0 0 7 10 0 2 0 19 III
Mikaela Laine 0 3 7 0 0 4 4 18  
Nea Latvala 0 0 0 18 0 0 0 18  
Vilma Tonteri 0 9 0 0 0 5 0 14  
Salla Sorjasaari 12 9 10 0 6 8 10 55 I
                 
P/13  1999-2000                  
Alexander Marttila 12 0 0 0 0 6 1 19 I
Thabiso Inkinen 0 6 0 0 0 0 0 6  
T/15  1997-1998                  
Aleksia Kulluvaara 0 0 10 6 4 9 3 32 III
Alina Montonen 0 6 0 6 7 0 6 25  
Charlotta Andersson 9 9 12 10 5 12 11 68 I
Erika Karsikas 9 9 8 8 7 0 4 45 II
Jenna kauppinen 5 0 0 0 5 0 0 10  
Oona Nurmi 11 0 0 0 6 0 0 17  
Tanja Meriluoto 4 0 0 0 1 5 0 10  
Juulia Järvinen 3 9 6 0 6 0 0 24  
                 
P/15  1997-1998                  
Arto Koski 6 0 0 6 0 0 0 12  
Kim Dietrich 0 0 11 0 0 0 0 11  
Lassi Tammi 0 0 11 0 0 0 0 11  
                 
T/17 1996-1995                  
Elisa Virtanen 0 0 6 0 0 0 0 6  
Eveliina Kasula 0 6 5 0 6 0 0 17 I