Käyntejä kotisivuilla:507366 kpl
Heittokisat Rusko/V 7.6.2015 | |||||||||||
Miehet | |||||||||||
M17 Kuula/SP | |||||||||||
1 | Verner Perkkola | LaitJy | 5.7.99 | 12,33 | PB | ||||||
11,46 PB 11,44 11,75 PB 11,42 11,89 PB 12,33 PB | |||||||||||
2 | Pyry Nikkanen | NaantLöy | 18.3.99 | 11,87 | |||||||
11,02 X 11,66 X 11,87 X | |||||||||||
3 | Arttu Laurila | TurWei | 23.5.99 | 9,68 | |||||||
8,94 9,68 X X 8,74 9,06 | |||||||||||
M17 Kiekko/DT | |||||||||||
1 | Jere Taskinen | VehmKi | 6.9.98 | 40,09 | |||||||
38,45 X X 38,96 40,09 X | |||||||||||
2 | Verner Perkkola | LaitJy | 5.7.99 | 33,70 | PB | ||||||
24,26 PB 28,40 PB 33,70 PB 33,29 29,31 X | |||||||||||
3 | Arttu Laurila | TurWei | 23.5.99 | 24,92 | PB | ||||||
24,92 PB | |||||||||||
P15 Kuula/SP | |||||||||||
1 | Aki Halme | NoormNo | 13.5.00 | 13,28 | PB | ||||||
13,28 PB 12,48 X X X 12,35 | |||||||||||
2 | Rene Ahonen | MaskKa | 27.7.00 | 12,58 | |||||||
12,07 12,58 X 12,27 X 12,31 | |||||||||||
3 | Elias Tuominen | NaantLöy | 4.5.00 | 12,30 | PB | ||||||
12,30 PB 11,67 11,21 X X 11,96 | |||||||||||
4 | Olli Saarinen | TurWei | 14.5.00 | 10,88 | |||||||
10,75 10,88 10,26 10,87 X 10,44 | |||||||||||
5 | Väinö Laivo | KalVa | 30.8.01 | 10,08 | |||||||
9,78 X 10,08 9,76 X X | |||||||||||
6 | Lauri Tammi | VahdTui | 2.5.01 | 8,12 | |||||||
7,76 8,12 X X 7,89 X | |||||||||||
P15 Kiekko/DT | |||||||||||
1 | Elias Tuominen | NaantLöy | 4.5.00 | 40,82 | PB | ||||||
40,82 PB X X X X 40,47 | |||||||||||
2 | Aki Halme | NoormNo | 13.5.00 | 39,61 | |||||||
X X 39,61 X X 39,55 | |||||||||||
3 | Olli Saarinen | TurWei | 14.5.00 | 34,21 | PB | ||||||
X 34,21 PB 31,41 33,86 X X | |||||||||||
4 | Väinö Laivo | KalVa | 30.8.01 | 34,04 | PB | ||||||
X 28,25 31,44 X 30,99 34,04 PB | |||||||||||
5 | Rene Ahonen | MaskKa | 27.7.00 | 33,80 | SB | ||||||
31,74 SB 32,43 SB X 31,57 33,80 SB X | |||||||||||
6 | Frans Isolauri | VehmKi | 22.2.00 | 29,57 | PB | ||||||
25,61 27,85 29,57 PB 28,29 28,77 X | |||||||||||
7 | Lauri Tammi | VahdTui | 2.5.01 | 26,76 | PB | ||||||
26,76 PB X X 25,54 26,76 =PB X | |||||||||||
P13 Kuula/SP | |||||||||||
1 | Martin Jahnsson | PargIF | 13.1.02 | 10,35 | PB | ||||||
10,34 PB 10,14 X 10,35 PB 9,80 10,01 | |||||||||||
2 | Taneli Karvonen | MynämI | 29.5.03 | 9,91 | |||||||
8,49 9,41 9,66 9,91 9,34 9,19 | |||||||||||
3 | Juuso Lukkala | LaitJy | 15.5.02 | 9,63 | PB | ||||||
9,63 PB 8,72 8,39 X X 8,37 | |||||||||||
4 | Miika Lahtonen | MynämI | 8.6.03 | 9,59 | |||||||
9,56 8,86 9,26 9,59 9,18 9,21 | |||||||||||
5 | Lari Nikkanen | NaantLöy | 8.8.03 | 7,68 | |||||||
7,02 7,54 X X 7,68 7,37 | |||||||||||
6 | Samuel Kotilehto | NaantLöy | 20.8.03 | 7,66 | PB | ||||||
7,01 7,66 PB 7,08 7,25 7,05 7,45 | |||||||||||
7 | Atte Bohm | NaantLöy | 15.3.03 | 7,62 | PB | ||||||
X 7,19 PB 7,62 PB 6,74 7,17 7,46 | |||||||||||
P13 Kiekko/DT | |||||||||||
1 | Martin Jahnsson | PargIF | 13.1.02 | 34,38 | |||||||
30,18 31,89 33,12 34,38 X X | |||||||||||
2 | Miika Lahtonen | MynämI | 8.6.03 | 29,13 | PB | ||||||
25,28 PB 26,50 PB 29,13 PB 27,02 28,71 26,57 | |||||||||||
3 | Lari Nikkanen | NaantLöy | 8.8.03 | 29,01 | |||||||
25,81 24,91 26,96 27,35 29,01 27,92 | |||||||||||
4 | Juuso Lukkala | LaitJy | 15.5.02 | 27,66 | SB | ||||||
26,47 SB 26,92 SB X 24,88 27,66 SB X | |||||||||||
5 | Atte Bohm | NaantLöy | 15.3.03 | 25,77 | PB | ||||||
21,82 21,97 17,07 25,77 PB 24,08 23,61 | |||||||||||
6 | Eemeli Norkooli | RuskY | 02 | 23,55 | |||||||
X 21,14 23,55 X X 22,56 | |||||||||||
7 | Taneli Karvonen | MynämI | 29.5.03 | 21,18 | |||||||
X 20,76 21,18 X 20,61 X | |||||||||||
8 | Samuel Kotilehto | NaantLöy | 20.8.03 | 19,89 | |||||||
17,11 17,48 19,89 19,28 X 19,48 | |||||||||||
P11 Kuula/SP | |||||||||||
1 | Kasper Tuominen | RaisKu | 18.2.04 | 9,55 | PB | ||||||
8,63 9,00 8,84 8,23 8,20 9,55 PB | |||||||||||
2 | Juho Suominen | PiikkKe | 26.6.04 | 8,16 | PB | ||||||
7,58 8,16 PB 7,71 8,05 6,86 | |||||||||||
3 | Reko Tuominen | TarvasjU | 2.3.05 | 7,89 | |||||||
7,33 7,37 7,64 6,68 6,75 7,89 | |||||||||||
4 | Miro Ojalehto | KalVa | 13.10.05 | 5,51 | PB | ||||||
5,45 5,51 PB X 5,03 4,95 4,86 | |||||||||||
P11 Kiekko/DT | |||||||||||
1 | Kasper Tuominen | RaisKu | 18.2.04 | 27,95 | PB | ||||||
X X X 27,95 PB 26,53 25,27 | |||||||||||
2 | Juho Suominen | PiikkKe | 26.6.04 | 24,64 | PB | ||||||
24,64 PB 20,67 24,16 22,35 23,06 21,88 | |||||||||||
3 | Reko Tuominen | TarvasjU | 2.3.05 | 21,94 | PB | ||||||
19,36 17,88 X X 20,15 21,94 PB | |||||||||||
4 | Miro Ojalehto | KalVa | 13.10.05 | 17,73 | SB | ||||||
17,73 SB 13,66 X 16,75 X X | |||||||||||
P9 Kuula/SP | |||||||||||
1 | Tomi Kuusisto | TuUL | 28.6.06 | 5,89 | |||||||
5,35 4,80 5,89 5,38 5,64 5,62 | |||||||||||
2 | Amos Pöllänen | NaantLöy | 21.4.06 | 4,78 | |||||||
4,52 4,29 4,40 4,78 4,63 3,69 | |||||||||||
3 | Niilo Reunanen | VahdTui | 4.6.06 | 4,69 | |||||||
4,47 4,56 4,50 4,50 4,24 4,69 | |||||||||||
4 | Arttu Viljanen | ToijVau | 17.12.07 | 3,72 | PB | ||||||
X 3,35 PB X X 3,72 PB 3,58 | |||||||||||
P9 Kiekko/DT | |||||||||||
1 | Niilo Reunanen | VahdTui | 4.6.06 | 13,91 | PB | ||||||
12,14 PB X 12,25 PB 12,45 PB 13,91 PB 13,84 | |||||||||||
2 | Amos Pöllänen | NaantLöy | 21.4.06 | 13,26 | PB | ||||||
10,26 PB 13,26 PB 11,71 X 7,94 8,39 | |||||||||||
3 | Alvar Itämeri | TuUL | 13.10.06 | 10,61 | PB | ||||||
10,05 PB X 9,51 X 9,79 10,61 PB | |||||||||||
4 | Edwin Itämeri | TuUL | 13.10.06 | 10,09 | PB | ||||||
9,70 PB 10,09 PB X 8,52 8,58 X | |||||||||||
5 | Riku Naula | TuUL | 22.9.07 | 10,05 | PB | ||||||
7,88 PB 7,95 PB X 7,99 PB 8,45 PB 10,05 PB | |||||||||||
Naiset | |||||||||||
N17 Kuula/SP | |||||||||||
1 | Suvi Arvela | VehmKi | 16.6.98 | 12,89 | |||||||
12,89 12,83 12,17 12,72 X 11,93 | |||||||||||
2 | Eveliina Salminen | LiedPa | 14.7.99 | 11,59 | |||||||
X 10,89 11,18 11,06 11,59 X | |||||||||||
3 | Elina Kinnunen | UudKK | 5.1.99 | 11,38 | |||||||
11,38 X 10,86 X X 10,24 | |||||||||||
4 | Jutta Lukkala | LaitJy | 1.2.99 | 11,19 | SB | ||||||
11,14 SB X X 11,19 SB 11,17 X | |||||||||||
N17 Kiekko/DT | |||||||||||
1 | Suvi Arvela | VehmKi | 16.6.98 | 35,86 | |||||||
35,86 34,69 X X 35,63 X | |||||||||||
2 | Sofia Isolauri | VehmKi | 26.10.98 | 32,79 | |||||||
X 30,00 32,79 X 30,78 30,14 | |||||||||||
3 | Elina Kinnunen | UudKK | 5.1.99 | 31,47 | |||||||
29,53 X X X X 31,47 | |||||||||||
4 | Jutta Lukkala | LaitJy | 1.2.99 | 31,40 | PB | ||||||
31,40 PB 29,32 X X X X | |||||||||||
5 | Tahiti Ojansivu | TuUL | 22.1.98 | 31,33 | |||||||
31,08 X 31,33 29,96 30,59 30,73 | |||||||||||
T15 Kuula/SP | |||||||||||
1 | Maria Vähätupa | KalVa | 27.8.01 | 10,76 | |||||||
10,76 X X 10,65 10,32 X | |||||||||||
2 | Sanni Junninen | NaantLöy | 17.8.00 | 10,49 | |||||||
10,22 X X 10,39 X 10,49 | |||||||||||
3 | Roosa Naula | TuUL | 26.1.01 | 10,38 | |||||||
10,38 9,83 X 9,74 X X | |||||||||||
4 | Julia Lukkala | LaitJy | 10.1.01 | 9,56 | PB | ||||||
9,26 PB 9,56 PB 9,20 9,54 9,48 X | |||||||||||
5 | Jenny Hansen | NaantLöy | 13.2.00 | 9,24 | PB | ||||||
8,65 9,24 PB 8,84 8,77 8,56 8,98 | |||||||||||
6 | Roosa Lehtinen | TurWei | 2.4.01 | 8,38 | PB | ||||||
8,11 PB 8,38 PB 7,60 X 7,76 7,37 | |||||||||||
7 | Janette Eklund | VahdTui | 17.5.01 | 8,22 | |||||||
8,02 7,29 8,22 7,76 8,12 7,98 | |||||||||||
T15 Kiekko/DT | |||||||||||
1 | Maria Vähätupa | KalVa | 27.8.01 | 36,29 | |||||||
32,55 36,29 X X 34,41 X | |||||||||||
2 | Roosa Naula | TuUL | 26.1.01 | 35,00 | |||||||
34,61 35,00 33,12 X X X | |||||||||||
3 | Sanni Junninen | NaantLöy | 17.8.00 | 32,34 | |||||||
32,32 31,23 32,34 X X X | |||||||||||
4 | Julia Lukkala | LaitJy | 10.1.01 | 31,15 | PB | ||||||
31,15 PB X 29,30 X X X | |||||||||||
5 | Roosa Lehtinen | TurWei | 2.4.01 | 22,88 | |||||||
X 20,26 22,59 22,12 21,17 22,88 | |||||||||||
T13 Kuula/SP | |||||||||||
1 | Ilona Vuori | MarttMu | 4.3.02 | 11,32 | PB | ||||||
10,15 10,71 PB 11,32 PB 10,89 10,44 X | |||||||||||
2 | Rafaela Liski | TuUL | 27.8.02 | 9,47 | PB | ||||||
9,47 PB X 9,35 9,17 X 9,12 | |||||||||||
3 | Daniela Sandås | TuUL | 6.9.02 | 9,39 | PB | ||||||
9,29 PB 8,36 8,47 8,91 9,31 PB 9,39 PB | |||||||||||
4 | Silja Kosonen | RaisKu | 16.12.02 | 9,09 | |||||||
8,34 8,18 8,14 X 8,49 9,09 | |||||||||||
5 | Riia Tuominen | TarvasjU | 5.1.03 | 8,70 | PB | ||||||
7,94 8,70 PB 8,37 7,59 8,37 8,41 | |||||||||||
6 | Fanny Hansen | NaantLöy | 24.4.03 | 7,98 | PB | ||||||
7,67 PB X 7,52 7,32 7,69 PB 7,98 PB | |||||||||||
7 | Marika Virtanen | RaisKu | 29.12.03 | 7,93 | PB | ||||||
7,22 7,93 PB 7,70 X 7,44 7,27 | |||||||||||
8 | Alev Outinen | TurWei | 20.6.02 | 7,87 | PB | ||||||
7,66 PB 7,61 X X 7,57 7,87 PB | |||||||||||
9 | Milla Salmi | YlänKi | 10.11.03 | 6,09 | |||||||
5,73 6,09 X | |||||||||||
10 | Milla Leppämäki | KaarUra | 27.3.03 | 5,86 | PB | ||||||
5,77 PB 5,60 5,86 PB | |||||||||||
11 | Ada Pöllänen | NaantLöy | 15.6.03 | 5,49 | PB | ||||||
5,49 PB 5,47 5,30 | |||||||||||
12 | Riina Reunanen | VahdTui | 2.8.03 | 4,97 | PB | ||||||
4,85 PB 4,97 PB X | |||||||||||
T13 Kiekko/DT | |||||||||||
1 | Daniela Sandås | TuUL | 6.9.02 | 31,41 | PB | ||||||
29,76 PB 29,38 31,41 PB 28,67 26,80 28,05 | |||||||||||
2 | Silja Kosonen | RaisKu | 16.12.02 | 31,29 | SB | ||||||
30,48 31,29 SB 28,74 X 28,90 X | |||||||||||
3 | Rafaela Liski | TuUL | 27.8.02 | 29,92 | PB | ||||||
27,39 PB 27,64 PB 29,92 PB X 29,50 28,72 | |||||||||||
4 | Alev Outinen | TurWei | 20.6.02 | 26,15 | PB | ||||||
24,44 25,86 PB 26,15 PB 25,55 25,85 24,37 | |||||||||||
5 | Ilona Vuori | MarttMu | 4.3.02 | 25,63 | PB | ||||||
21,48 20,95 25,63 PB 22,12 X 20,34 | |||||||||||
6 | Fanny Hansen | NaantLöy | 24.4.03 | 22,86 | PB | ||||||
X 22,86 PB X 19,95 22,05 X | |||||||||||
7 | Marika Virtanen | RaisKu | 29.12.03 | 22,28 | |||||||
22,28 19,17 X 20,02 X X | |||||||||||
8 | Riia Tuominen | TarvasjU | 5.1.03 | 22,01 | SB | ||||||
X 20,91 20,24 18,67 19,62 22,01 SB | |||||||||||
9 | Ada Pöllänen | NaantLöy | 15.6.03 | 19,64 | PB | ||||||
X 19,64 PB X | |||||||||||
10 | Jeannette Latva | RaisKu | 9.3.03 | 18,81 | PB | ||||||
X 18,64 PB 18,81 PB | |||||||||||
11 | Milla Leppämäki | KaarUra | 27.3.03 | 14,82 | PB | ||||||
14,82 PB 13,13 11,81 | |||||||||||
12 | Milla Salmi | YlänKi | 10.11.03 | 13,63 | SB | ||||||
13,47 SB 13,63 SB 12,80 | |||||||||||
13 | Riina Reunanen | VahdTui | 2.8.03 | 11,70 | PB | ||||||
11,70 PB X 11,59 | |||||||||||
T11 Kuula/SP | |||||||||||
1 | Pinja Naula | TuUL | 17.4.04 | 11,13 | |||||||
10,43 10,28 11,13 10,50 X X | |||||||||||
2 | Viveka Loukola | RaisKu | 10.2.04 | 9,59 | PB | ||||||
8,88 SB 9,27 PB 9,00 9,59 PB 9,45 8,75 | |||||||||||
3 | Eveliina Pääkkö | VahdTui | 25.4.04 | 8,71 | PB | ||||||
7,89 PB 8,71 PB 8,32 X 8,64 X | |||||||||||
4 | Mea Toivonen | UudKK | 18.1.05 | 7,32 | PB | ||||||
7,01 PB 6,52 7,32 PB 6,33 7,07 7,12 | |||||||||||
5 | Laura Tammi | VahdTui | 5.2.04 | 7,30 | PB | ||||||
6,85 SB 7,30 PB 7,00 6,70 6,92 6,83 | |||||||||||
6 | Ellen Uschanow | RaisKu | 30.5.05 | 6,65 | PB | ||||||
6,40 6,32 6,65 PB 6,63 6,34 6,60 | |||||||||||
7 | Elviira Osala | VahdTui | 21.12.04 | 5,68 | PB | ||||||
5,13 PB 5,68 PB 5,45 5,48 4,94 5,23 | |||||||||||
T11 Kiekko/DT | |||||||||||
1 | Viveka Loukola | RaisKu | 10.2.04 | 28,44 | |||||||
23,74 24,35 26,28 X 26,11 28,44 | |||||||||||
2 | Pinja Naula | TuUL | 17.4.04 | 25,27 | |||||||
23,29 X X X 25,10 25,27 | |||||||||||
3 | Laura Tammi | VahdTui | 5.2.04 | 19,27 | PB | ||||||
16,17 19,27 PB 15,89 17,40 18,84 15,87 | |||||||||||
4 | Ellen Uschanow | RaisKu | 30.5.05 | 18,24 | PB | ||||||
18,24 PB 17,34 17,83 14,29 X 16,62 | |||||||||||
5 | Mea Toivonen | UudKK | 18.1.05 | 15,01 | |||||||
12,86 14,17 13,21 12,43 15,01 13,52 | |||||||||||
6 | Elviira Osala | VahdTui | 21.12.04 | 13,75 | SB | ||||||
12,59 SB 13,12 SB X 13,21 SB 13,75 SB 12,93 | |||||||||||
T9 Kuula/SP | |||||||||||
1 | Pinja Kärhä | LoimJa | 20.3.07 | 5,77 | PB | ||||||
5,45 5,37 5,26 5,28 5,77 PB 5,29 | |||||||||||
2 | Rania Toivonen | UudKK | 14.4.06 | 5,43 | |||||||
5,05 4,98 5,32 5,07 5,16 5,43 | |||||||||||
3 | Maya-Maria Hautala | TuUL | 4.5.06 | 5,25 | |||||||
5,14 4,99 X 5,05 4,85 5,25 | |||||||||||
4 | Venla Kärhä | LoimJa | 20.3.07 | 5,04 | |||||||
4,71 5,04 4,55 4,68 4,99 4,60 | |||||||||||
5 | Pamela Rantala | LittTU | 25.5.06 | 5,04 | |||||||
5,04 4,71 4,51 4,71 4,27 4,80 | |||||||||||
6 | Anni Viljanen | ToijVau | 6.3.06 | 4,86 | PB | ||||||
4,44 SB 4,76 SB 4,86 PB X 4,39 4,82 | |||||||||||
7 | Eevi Kankare | MaarMa | 12.2.06 | 4,75 | PB | ||||||
4,61 PB 4,38 4,58 4,75 PB 4,01 4,59 | |||||||||||
8 | Vilma Laaksonen | VahdTui | 12.6.06 | 3,77 | PB | ||||||
3,77 PB 3,72 3,55 3,58 3,69 3,64 | |||||||||||
9 | Heta Haapanen | VahdTui | 16.11.07 | 3,58 | SB | ||||||
3,58 SB 3,34 3,57 3,00 3,50 3,50 | |||||||||||
10 | Venla Laaksonen | VahdTui | 12.6.06 | 3,58 | |||||||
3,51 3,20 3,24 | |||||||||||
11 | Elsa Osala | VahdTui | 2.5.07 | 3,10 | |||||||
2,85 3,06 3,10 | |||||||||||
T9 Kiekko/DT | |||||||||||
1 | Anni Viljanen | ToijVau | 6.3.06 | 14,63 | kk9 | PB | |||||
13,77 PB X 12,39 14,63 PB 12,67 13,98 | |||||||||||
2 | Rania Toivonen | UudKK | 14.4.06 | 14,22 | PB | ||||||
X 12,05 SB 12,82 PB 14,22 PB 12,91 X | |||||||||||
3 | Pamela Rantala | LittTU | 25.5.06 | 12,97 | PB | ||||||
10,39 PB 9,55 12,97 PB 12,42 11,84 X | |||||||||||
4 | Pinja Kärhä | LoimJa | 20.3.07 | 11,34 | PB | ||||||
10,57 X 8,97 9,85 X 11,34 PB | |||||||||||
5 | Eevi Kankare | MaarMa | 12.2.06 | 10,97 | PB | ||||||
10,72 PB 10,89 PB 10,46 X 10,76 10,97 PB | |||||||||||
6 | Venla Kärhä | LoimJa | 20.3.07 | 8,84 | |||||||
8,84 8,53 6,80 5,54 X 8,55 | |||||||||||
7 | Elsa Osala | VahdTui | 2.5.07 | 8,70 | PB | ||||||
8,70 PB 7,82 7,93 7,75 7,69 X | |||||||||||
8 | Heta Haapanen | VahdTui | 16.11.07 | 7,33 | PB | ||||||
6,57 SB 6,98 PB 7,05 PB 6,71 5,02 7,33 PB |